
1 / 4
Amazon Garden Cream Midi Dress
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 35 1/4 | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 2/4 | 44 2/4 | 47 3/4 |
| Waist | 27 1/4 | 28 | 28 3/4 | 29 2/4 | 30 1/4 | 31 |
| Length | 47 3/4 | 48 2/4 | 49 1/4 | 50 | 50 3/4 | 51 2/4 |
| Hip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 35 1/4 | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 2/4 | 44 2/4 | 47 3/4 |
| Waist | 27 1/4 | 28 | 28 3/4 | 29 2/4 | 30 1/4 | 31 |
| Length | 47 3/4 | 48 2/4 | 49 1/4 | 50 | 50 3/4 | 51 2/4 |
| Hip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Select Color
Select Size
From $134.40
Original: $384.00
-65%Amazon Garden Cream Midi Dress—
$384.00
$134.40Description
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 35 1/4 | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 2/4 | 44 2/4 | 47 3/4 |
| Waist | 27 1/4 | 28 | 28 3/4 | 29 2/4 | 30 1/4 | 31 |
| Length | 47 3/4 | 48 2/4 | 49 1/4 | 50 | 50 3/4 | 51 2/4 |
| Hip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |









