
Off-White Tropical Cameo LENZING™ ECOVERO™ Euroflax™ Pajama Pants
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, TUMBLE DRY LOW, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 1/4 |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hip | 38 2/4 | 40 2/4 | 42 2/4 | 44 2/4 | 50 3/4 | 50 3/4 |
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, TUMBLE DRY LOW, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 1/4 |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hip | 38 2/4 | 40 2/4 | 42 2/4 | 44 2/4 | 50 3/4 | 50 3/4 |
Original: $182.13
-65%$182.13
$63.75Description
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, TUMBLE DRY LOW, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 1/4 |
| Length | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hip | 38 2/4 | 40 2/4 | 42 2/4 | 44 2/4 | 50 3/4 | 50 3/4 |























