
Off-White Green Floral Cascade LENZING™ ECOVERO™ Euroflax™ Midi Dress
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DRY FLAT, IRON AT MEDIUM HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 | 33 | 36 1/4 | 39 1/4 |
| Waist | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 | 34 1/4 | 37 2/4 |
| Length | 51 2/4 | 52 1/4 | 53 1/4 | 53 1/4 | 54 | 54 |
| Hip | 38 2/4 | 40 2/4 | 42 2/4 | 44 2/4 | 50 3/4 | 50 3/4 |
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DRY FLAT, IRON AT MEDIUM HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 | 33 | 36 1/4 | 39 1/4 |
| Waist | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 | 34 1/4 | 37 2/4 |
| Length | 51 2/4 | 52 1/4 | 53 1/4 | 53 1/4 | 54 | 54 |
| Hip | 38 2/4 | 40 2/4 | 42 2/4 | 44 2/4 | 50 3/4 | 50 3/4 |
Original: $328.00
-65%$328.00
$114.80Description
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
MACHINE WASH GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DRY FLAT, IRON AT MEDIUM HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 | 33 | 36 1/4 | 39 1/4 |
| Waist | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 | 34 1/4 | 37 2/4 |
| Length | 51 2/4 | 52 1/4 | 53 1/4 | 53 1/4 | 54 | 54 |
| Hip | 38 2/4 | 40 2/4 | 42 2/4 | 44 2/4 | 50 3/4 | 50 3/4 |























